NO | 과정명 | 조정계수 | 교육비 | 우선지원 | 대기업 | 1000명이상 | 맛보기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1367 | 핵심만 골라 배우는 기초 경영에센스(카드) | - | 64,600 원 | 38,760원 | 38,760원 | 38,760원 | 맛보기 | |
1366 | 조직의 성과를 높이는 생산적 업무혁신(카드) | - | 79,800 원 | 47,880원 | 47,880원 | 47,880원 | 맛보기 | |
1365 | 마케팅, 경쟁우위를 論하다!(카드) | - | 56,700 원 | 56,700원 | 56,700원 | 56,700원 | 맛보기 | |
1364 | 글로벌 기업처럼 일하는 방식을 혁신하라 | 0.7 | 83,600 원 | 52,668원 | 46,816원 | 23,408원 | 맛보기 | |
1363 | 나이키 스피릿, 도전을 신고 승리를 입다(카드) | - | 64,600 원 | 38,760원 | 38,760원 | 38,760원 | 맛보기 | |
1362 | [전략전문가양성코스] 프리미엄 전략경영(카드) | - | 95,000 원 | 57,000원 | 57,000원 | 57,000원 | 맛보기 | |
1361 | 조직을 살리는 협상 스킬(카드) | - | 79,800 원 | 47,880원 | 47,880원 | 47,880원 | 맛보기 | |
1360 | 마켓리더를 위한 크리에이티브 마케팅(카드) | - | 51,300 원 | 51,300원 | 51,300원 | 51,300원 | 맛보기 | |
1359 | 끌리는 마케터는 1%가 다르다 | 0.7 | 56,700 원 | 35,721원 | 31,752원 | 15,876원 | 맛보기 | |
1358 | [역사+] 불패의 전략, 명량∙한산∙노량 그리고 이순신(카드) | - | 64,600 원 | 38,760원 | 38,760원 | 38,760원 | 맛보기 | |
1357 | 분노하는 고객! 그뤠잇하게 소통하기(카드) | - | 45,900 원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 맛보기 | |
1356 | 지속가능기업의 혁신 Awards, 행복윤리경영 | 0.7 | 41,800 원 | 26,334원 | 23,408원 | 11,704원 | 맛보기 | |
1355 | 8가지 경쟁력을 통한 창조적인 조직의 자기혁신(카드) | - | 95,000 원 | 57,000원 | 57,000원 | 57,000원 | 맛보기 | |
1354 | Pro Biz-man을 위한 전략적 협상 스쿨(카드) | - | 79,800 원 | 47,880원 | 47,880원 | 47,880원 | 맛보기 | |
1353 | 성공하는 기업의 마케팅 Tool box, Positioning(카드) | - | 56,700 원 | 56,700원 | 56,700원 | 56,700원 | 맛보기 | |
1352 | 현장이 달라지는 경비직무마스터1_일반경비 | 0.5 | 34,200 원 | 17,100원 | 13,680원 | 6,840원 | 맛보기 | |
1351 | 기획능력 향상 | 0.7 | 72,900 원 | 45,927원 | 40,824원 | 20,412원 | 맛보기 | |
1350 | 박물관 옆 MBA_세계 유명 박물관의 성공 스토리(카드) | - | 64,600 원 | 38,760원 | 38,760원 | 38,760원 | 맛보기 | |
1349 | 구매담당자를 위한 협상의 10계명_IGM 협상스쿨(카드) | - | 79,800 원 | 47,880원 | 47,880원 | 47,880원 | 맛보기 | |
1348 | 경영전략, 혁신을 論하다!(카드) | - | 91,200 원 | 54,720원 | 54,720원 | 54,720원 | 맛보기 |
(우) 47297 부산광역시 부산진구
전포대로 199번길 15 현대오피스텔 701호 러닝플러스
Tel : 1544-1499
Fax : 051) 518-2055
대표이사 : 변희자
사업자번호 : 607-81-84042
개인정보관리책임자 : 팀장 최슬지(runplus@hanmail.net)