교육기간 | 차시 | 교강사 | 정원 |
---|---|---|---|
2개월 | 109H - 입문13 | 장동민 | 3,000명 |
교육비 표준훈련비 |
350,000원 323,730원 |
환급비 |
우선지원기업 : 203,949원 대 기 업 : 181,288원 1000명 이상 : 90,644원 |
수료기준 (가중평균 60점 이상) | |||
진도율 | 중간평가 | 시험 | 과제 |
80%이상 | 30% 반영 | 70% 반영 | - |
NCS코드
과정소개
학습대상
- 조사, 통계, 경영기획, 마케팅, 시장분석 관련 업무에 종사하는 자
- 조사, 통계, 경영기획, 마케팅, 시장분석 분야에 관심이 있는 관련직종 임직원
- 조사, 통계, 경영기획, 마케팅, 시장분석 분야로 취직/이직을 준비하는 자
- 사회조사분석사 2급 자격증 취득을 희망하는 자
학습목표
1. 조사방법론에 대하여 이해할 수 있다.
2. 사회통계에 대하여 이해할 수 있다.
3. 조사 설계 및 수행, 결과 분석을 할 수 있는 능력을 함양한다.
4. 조사와 통계를 경영기획, 마케팅, 시장분석 등에 활용할 수 있다.
5. 과학적 조사에 대하여 이해할 수 있다.
6. 연구요소에 대하여 이해할 수 있다.
7. 조사설계에 대하여 이해할 수 있다.
8. 자료수집에 대하여 이해할 수 있다.
9. 측정과 척도에 대하여 이해할 수 있다.
10. 표본추출 및 오차에 대하여 이해할 수 있다.
11. 질문지 설계에 대하여 이해할 수 있다.
강사정보
교강사 소개
내용전문가 소개
이근명학습목차
회차 | 내용 |
---|---|
1회차 | 과학적 연구의 의미 |
2회차 | 과학적 연구의 목적과 유형 |
3회차 | 과학적 연구의 절차와 계획 |
4회차 | 연구문제 및 가설 |
5회차 | 조사윤리와 개인정보 보호 |
6회차 | 현장조사 이해 및 실무 |
7회차 | 설명적 조사설계 |
8회차 | 기술적 조사설계 1 |
9회차 | 기술적 조사설계 2 |
10회차 | 질적연구의 조사설계 1 |
11회차 | 질적연구의 조사설계 2 |
12회차 | 자료의 종류와 수집방법의 분류 |
13회차 | 질문지법의 이해 1 |
14회차 | 질문지법의 이해 2 |
15회차 | 관찰법의 이해 1 |
16회차 | 관찰법의 이해 2 |
17회차 | 면접법의 이해 1 |
18회차 | 면접법의 이해 2 |
19회차 | 실전핵심문제 1-25번 |
20회차 | 실전핵심문제 26-50번 |
21회차 | 실전핵심문제 51-75번 |
22회차 | 실전핵심문제 76-100번 |
23회차 | 실전핵심문제 101-125번 |
24회차 | 실전핵심문제 126-150번 |
25회차 | 실전핵심문제 151-175번 |
26회차 | 개념, 구성개념, 개념적 정의 |
27회차 | 변수 |
28회차 | 개념적, 조작적 정의 |
29회차 | 변수의 측정 |
30회차 | 측정도구와 척도의 구성 1 |
31회차 | 측정도구와 척도의 구성 2 |
32회차 | 지수(index)의 의미 |
33회차 | 측정오차의 의미 |
34회차 | 타당성의 의미 1 |
35회차 | 타당성의 의미 2 |
36회차 | 신뢰성의 의미 1 |
37회차 | 신뢰성의 의미 2 |
38회차 | 표본추출의 의미 1 |
39회차 | 표본추출의 의미 2 |
40회차 | 표본추출의 설계 1 |
41회차 | 표본추출의 설계 2 |
42회차 | 표본추출의 설계 3 |
43회차 | 표본추출오차와 표본크기의 결정 |
44회차 | 실전핵심문제 1-23번 |
45회차 | 실전핵심문제 24-46번 |
46회차 | 실전핵심문제 47-70번 |
47회차 | 실전핵심문제 71-93번 |
48회차 | 실전핵심문제 94-116번 |
49회차 | 실전핵심문제 117-137번 |
50회차 | 실전핵심문제 138-160번 |
51회차 | 통계학의 개요 및 평균 |
52회차 | 중앙값과 최빈값 및 산포도의 종류 |
53회차 | 분산과 표준편차 및 왜도 |
54회차 | 확률분포의 기대값과 평균 |
55회차 | 이항분포 |
56회차 | 기하분포와 정규분포 |
57회차 | 표준정규분포 |
58회차 | 점추정과 구간추정 |
59회차 | 귀무가설과 대립과설 |
60회차 | 단측검정과 양측검정 |
61회차 | 표본의 설계 |
62회차 | 교차분석 |
63회차 | 교차분석의 결과 해석 |
64회차 | 독립표본 t-검정 |
65회차 | 분산분석 |
66회차 | 분산분석 사례연구 |
67회차 | 상관분석의 개요 |
68회차 | 상관분석의 가설검정 |
69회차 | 회귀분석의 개요 |
70회차 | 회귀식의 도출 |
71회차 | 다중회귀모형의 유의사항 |
72회차 | 기출문제풀이 - 대표값과 산포도 1 |
73회차 | 기출문제풀이 - 대표값과 산포도 2 |
74회차 | 기출문제풀이 - 자료의 분포 1 |
75회차 | 기출문제풀이 - 자료의 분포 2 |
76회차 | 기출문제풀이 - 추정과 가설검정 1 |
77회차 | 기출문제풀이 - 추정과 가설검정 2 |
78회차 | 기출문제풀이 - 통계분석 1 |
79회차 | 기출문제풀이 - 통계분석 2 |
80회차 | 기출문제풀이 - 통계분석 3 |
81회차 | 과학적 조사Ⅰ |
82회차 | 과학적 조사 Ⅱ |
83회차 | 과학적 조사 Ⅲ |
84회차 | 연구요소 Ⅰ |
85회차 | 연구요소 Ⅱ |
86회차 | 조사설계 Ⅰ |
87회차 | 조사설계 Ⅱ |
88회차 | 조사설계 Ⅲ |
89회차 | 조사설계 Ⅳ |
90회차 | 조사설계 Ⅴ |
91회차 | 조사설계 Ⅵ |
92회차 | 조사설계 Ⅶ |
93회차 | 자료수집 Ⅰ |
94회차 | 자료수집 Ⅱ |
95회차 | 자료수집 Ⅲ |
96회차 | 자료수집 Ⅳ |
97회차 | 자료수집 Ⅴ |
98회차 | 자료수집 Ⅵ, 측정과 척도Ⅰ |
99회차 | 측정과 척도Ⅱ |
100회차 | 측정과 척도 Ⅲ |
101회차 | 측정과 척도 Ⅳ |
102회차 | 측정과 척도 Ⅴ |
103회차 | 측정과 척도 Ⅵ |
104회차 | 표본추출 및 오차Ⅰ |
105회차 | 표본추출 및 오차 Ⅱ |
106회차 | 표본추출 및 오차 Ⅲ |
107회차 | 질문지 설계 Ⅰ |
108회차 | 질문지 설계 Ⅱ |
교재정보
교재명 : [개별구매불가]사회조사분석사 2급 필기(저자:이근명,이철희/교재비:32000/ISBN:9791192871158/출판사:케이잡)/사회조사분석사 2급 실기(저자:이철희/교재비18000/ISBN:9791192871271/출판사:케이잡)총2권 50000원
교재비 : 50000원
자격증 소개
① 사회조사분석사 2급이란 산업인력공단에서 시행하는 사회조사분석사 2급 시험에 합격하여 그 자격을 취득한 자를 말한다.
② 사회조사분석사는 다양한 사회정보를 수집하고, 그 결과를 분석하여 활용을 담당하는 전문가를 양성하기 위하여 제정되었다.
③ 사회조사분석사 자격등급은 1급과 2급, 2단계로 나누어진다. 2급은 과정평가형 국가기술자격 종목으로 2019년부터는 기존의 검정형 시험외에 과정평가형 방식으로 자격을 취득할 수 있다.
(2) 자격 특징
① 사회조사분석사는 정부, 기업, 정당 등 각종 단체에서 요구하는 시장조사, 여론조사 등 사회조사에 대한 계획을 수립하고, 해당 조사를 수행하며, 그 결과를 통계처리 및 분석하여 보고서를 작성하는 업무를 수행한다.
② 사회조사분석사의 주무부처는 통계청으로 자격소지자의 수급관리, 자격검정시험의 운용에 관한 정책결정 등의 역할을 수행하고, 시험관리는 산업인력공단에서 수행하고 있다.
(3) 과정평가형 자격제도
① 과정평가형 자격이란 국가직무능력표준(NCS)에 기반하여 일정 요건을 충족하는 교육 · 훈련 과정을 충실히 이수한 사람에게 내부 · 외부평가를 거쳐 일정 합격기준을 충족하는 사람에게 국가기술자격을 부여하는 제도를 말한다.
② 과정평가형 자격취득 가능 종목 : 사회조사분석사 2급 자격의 검정방식은 기존의 검정형과 과정평가형이 병행하여 운영되고 있다.
시험일정
시험정보
(2) 시험과목 및 검정방법
구분 | 시험과목(문항수) | 검정방법 |
---|---|---|
필기시험 | ① 조사방법론 Ⅰ(30문항) | 객관식 4지 택일형, |
실기시험 | 사회조사실무 | 복합형 |
(3) 합격 기준
① 필기 : 100점을 만점으로 하여 매 과목 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상
② 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상
(4) 필기시험 면제 : 필기시험에 합격한 자에 대하여는 필기시험 합격자 발표일로부터 2년간 필기시험을 면제한다.
우편번호 검색x